9:00 h. Recogida de documentación.
9:30 h. INAUGURACIÓN (Salón de Actos)
10:00-11:30 h. PONENCIAS SENIOR (Salón de actos)
10:00 h. Ponencia Senior 1: Los Dientes: Mucho Más que Alimentación. Leslea Jane Hlusko. CENIEH.
10:45 h. Ponencia Senior 2: Viaje por el mundo de las interfases: Una trayectoria entre la investigación, la docencia y la gestión. Dolores Merchán Moreno. Univ. Salamanca
11:30 h. DESCANSO (CAFÉ) /SESIÓN PÓSTER 1
[La distribución de las sesiones de póster estará disponible al final de la página] / Retransmisión Comunicaciones flash.
12:00-14:00 h. SESIONES COMUNICACIONES JUNIOR
SALÓN DE ACTOS (Química/Física) Modera: Laura Gómez Cuadrado. Universidad de Burgos
HORA | PONENTE | TÍTULO |
12:00-12:15 | Carla Hernando Muñoz | Desarrollo de nuevos AIEgens depsipeptídicos con aplicaciones biomédicas |
12:15-12:30 | Alondra Jiménez Pérez | Apatito Mejorado: Biomateriales avanzados para el Futuro |
12:30-12:45 | Carolina Miranda Vera | Nuevos compuestos anticancerosos derivados de un producto natural con mecanismo de acción dual |
12:45-13:00 | Laura Recio Doncel | Sistema endocannabinoide |
13:00-13:15 | Marta Gómez Gómez | Caracterización, optimización y aplicación de un Amplificador Paramétrico Óptico |
13:15-13:30 | Helena Vega Martínez | Caracterización criogénica de transistores de alta movilidad de electrones basados en heteroestructuras de AlGaN/GaN |
SALA DE GRADOS (Ing. y Arquitectura// C. tierra y M. Ambiente) Modera: M. Ángeles Castro Sastre. Universidad de León
HORA | PONENTE | TÍTULO |
12:00-12:15 | Nerea Hurtado Alonso | Optimización de residuos procedentes del desmantelamiento de aerogeneradores para su incorporación en mezclas de hormigón |
12:15-12:30 | Nayely B Capetillo Ordaz | Tendencias en la aplicación de modelos digitales urbanos para el análisis térmico |
12:30-12:45 | Elena Garrachón Gómez | Medición de la Temperatura Radiante Media en la ciudad de Burgos |
12:45-13:00 | Carla Calvo Peña | Streptomyces como agentes de biocontrol: búsqueda de metabolitos secundarios de interés |
13:00-13:15 | Sandra De la Parra de la Parra | Análisis toxicológico de diferentes especies electroactivas para su aplicación en baterías de flujo redox |
13:15-13:30 | Blanca María Bustillo Miravalles | Análisis de la calidad acústica de los espacios del Edificio Trilingüe |
AULA C11-12 (C. Tierra y M. Ambiente) Modera: Rocío Barros. Universidad de Burgos
HORA | PONENTE | TÍTULO |
12:00-12:15 | Jessenia Alejandra Estrada Orozco | El óxido nítrico y la resiliencia vegetal: claves desde una planta ancestral |
12:15-12:30 | Penélope García Angulo | La pared celular del como diana para la mejora biotecnológica de cultivos |
12:30-12:45 | Andrea Martín Pablo | Influencia de los parámetros climáticos y edáficos sobre el microbioma del trigo |
12:45-13:00 | Rocío González López | Evaluación del impacto de un incendio en el patrimonio cultural. Balneario Fuente del Toro, El Molar, Madrid |
13:00-13:15 | Laura Yenes Pérez | ¿Cómo se movió Iberia en el pasado? Descifrando su historia geológica |
13:15-13:30 | Judit del Río | Más que una fecha: la relevancia de la primera datación arqueomagnética en Tiwanaku para la arqueología andina |
14:00-16:00 h. PAUSA COMIDA
16:00-17:30 h. PONENCIAS SENIOR (Salón de Actos)
16:00: Ponencia Senior 3: Generación para la innovación, resiliencia, liderazgo y sostenibilidad. Araceli Queiruga Dios. Univ. Salamanca
16:45 : Ponencia Senior 4: Uso de robots autónomos en el sector primario. Lidia Sánchez González. Univ. de León
17:30-18:00 h. PAUSA CAFÉ /SESIÓN PÓSTER 2 [La distribución de las sesiones de póster estará disponible al final de la página] / Retransmisión Comunicaciones flash.
18:00- 20:00 h. SESIONES COMUNICACIONES JUNIOR
SALÓN DE ACTOS (Matemáticas, Estadística y Economía) Modera: Ana García Rodríguez. Universidad de Burgos
HORA | PONENTE | TÍTULO |
18:00-18:15 | Alba Santamaría Herrera | ¿Cómo aprenden los docentes? Análisis de la formación en matemáticas de los docentes |
18:15-18:30 | Ana Cuesta González | Material environmental sustainability disclosure and market capitalization: A cross-country analysis in the tourism sector. |
18:30-18:45 | Silvia Prieto Herráez | Optimización de la presión asistencial en zonas básicas de salud: un enfoque Min-Max con restricciones espaciales |
18:45-19:00 | Patrizia Pérez-Asurmendi | Evaluación comparativa de técnicas computacionales para inferencia ecológica: de la agregación al individuo |
19:00-19:15 | Marta Sánchez Sancho | Sustainability Assurance in Carbon-Intensive Firms: How It Affects Idiosyncratic Risk |
19:15-19:30 | Paula Rodríguez Torrico | El impacto de la omnicanalidad en la experiencia y el empoderamiento de las consumidoras |
SALA DE GRADOS (Medicina Y Ciencias Biomédicas) Modera: Rebeca García González. Universidad de Burgos
HORA | PONENTE | TÍTULO |
18:00-18:15 | Sonia Carretero Domínguez | Prevalence and characterisation of circulating T-cell clones of uncertain significance in healthy subjects by highly sensitive flow cytometry |
18:15-18:30 | Gloria Pérez López de Echazarreta | Realidad Aumentada en Ciclos Formativos Sanitarios de Grado Medio y Superior |
18:30-18:45 | Manuela del Caño Espinel | La música como herramienta de conocimiento cerebral |
18:45-19:00 | María João | Eficacia del cerclaje cervical en la prevención de la prematuridad: un estudio retrospectivo |
19:00-19:15 | Lorena Díaz Ajenjo | Estudio funcional y molecular de una paciente con macrotrombocitopenia asociada a SLFN14 |
19:15-19:30 | Noelia Fernández Ceballos | Diseño, síntesis y evaluación de nuevas sulfonamidas antiparasitarias |
AULA C11-12 (Medicina Y Ciencias Biomédicas/ Informática y Telecomunicaciones) Modera: Ana Belén Gil. Universidad de Salamanca
HORA | PONENTE | TÍTULO |
18:00-18:15 | Itziar Quevedo Bayona | Estudio de la satisfacción con la utilización de biofeedback (tensión respiratoria, tensión muscular y respuesta galvánica) como instrumento de evaluación de la manifestación psicofisiológica de la ansiedad |
18:15-18:30 | Eva Martín Prieto | Estimulación de la captación de glucosa por estrés oxidativo inducido en miotubos C2C12 y fibras de músculo esquelético |
18:30-18:45 | Alicia Millán García | Efecto del transportador ABCG2 sobre la farmacocinética, la biodistribución y la secreción a leche del p-cresol sulfato |
18:45-19:00 | Aránzazu García Martínez | Del avatar a la realidad: percepciones y experiencias sobre género en jóvenes profesionales en formación en el mundo de los videojuegos |
19:00-19:15 | Lucía García Lado | Plataforma para la predicción de potencia eléctrica generada en parques eólicos usando técnicas de machine learning |
19:15-19:30 | Cristina Sanz Cuesta | Sulfonamidas como agentes antitripanosomátidos: Estudios preliminares |